Bilder und Text Startseite
| Bild | Motiv | Autor/Quelle |
|---|---|---|
| BS1 | Schloss | C1 Reklame, Rochlitz |
| BS2 | Muldenbrücke | Ulrike Hofmann, Rochlitz |
| BS3 | Rochlitz Markt | Ulrike Hofmann, Rochlitz |
| BS4 | Rochlitz Luftbild | Ulrike Hofmann, Rochlitz |
| BS5 | RGV-Logo | Göran Herrmann (RGV), Rochlitz |
| Text | Inhalt | Autor/Quelle |
|---|---|---|
| TS1 | Anliegen des RGV | Göran Herrmann (RGV), Rochlitz |
Bilder und Text: Rochlitz – unsere Heimat
| Bild | Motiv | Autor/Quelle |
|---|---|---|
| BUH1 | Fels im Steinbruch | Ulrike Hofmann, Rochlitz |
| BUH2 | Torbogen mit Blick auf Kapelle | Heimat- und Verkehrsverein "Rochlitzer Muldental" e.V., Rochlitz |
| BUH3 | Ansicht Stern-Radio Gebäude | |
| BUH4 | ||
| BUH5 |
| Text | Inhalt | Autor/Quelle |
|---|---|---|
| TUH1 | Kleine Hommage an Rochlitz | Göran Herrmann (RGV), Rochlitz |
Bilder und Text: Rochlitzer Porphyr
| Bild | Motiv | Autor/Quelle |
|---|---|---|
| BRP1 | "ADVENIMUS" | Johann Schäfer, Steinmetz, Rochlitz |
| BRP2 | Porphyrblöcke | Heimat- und Verkehrsverein "Rochlitzer Muldental" e.V., Rochlitz |
| BRP3 | Historischer Blick in den Gleisbergbruch um 1930 | Geopark Porphyrland e.V., Grimma |
| BRP4 | Friedrich-August-Turm uf dem Rochlitzer Berg | Wikimedia Commons, Autor: Fjordfisch |
| Text | Inhalt | Autor/Quelle |
|---|---|---|
| TRP1, 2 | Die Schönheit des Rochlitzer Porphyrs | Göran Herrmann (RGV), Rochlitz |
Bilder und Texte: Rochlitzer Porphyr – Entstehung
| Bild | Motiv | Autor/Quelle |
|---|---|---|
| BPE1 | Blick zum Rochlitzer Berg | Hans-Jürgen Köttnitz, Heimat- und Verkehrsverein "Rochlitzer Muldental" e.V. |
| BPE2 | Schnittdarstellung des Rochlitzer Berges mit Rochlitz und Wechselburg | Heimat- und Verkehrsverein "Rochlitzer Muldental" e.V. |
| BUR Werbeagentur GmbH, Annaberg-Buchholz | ||
| BPE3 |
Entstehung der Rochlitz-Caldera: Schema 1 ... 4 |
Geopark Porphyrland e.V.. Grimma, Inhalt: Marion Geißler, Jochen Rascher / GEOmontan GmbH Freiberg, Gestaltung: Lars Hoschkara / DESIGN & MULTIMEDIA Wermsdorf |
| BPE4 | Schematische Entwicklung der Rochlitz-Caldera © verändert nach Bahlburg & Breitkreuz (2018): „Grundlagen der Geologie“; im Auftrag des Geoparks Porphyrland geologisch bearbeitet durch Marion Geißler / GEOmontan GmbH Freiberg | |
| BPE5 | visualisiert von Lars Hoschkara / DESIGN & MULTIMEDIA Wermsdorf | |
| BPE6 | ||
| BPE7 | Rochlitz-Caldera, Schnittdarstellung |
| Text | Inhalt | Autor/Quelle |
|---|---|---|
| TPE1 | Allgemeines zum Rochlitzer Berg | Göran Herrmann (RGV), sowie Heimat- und Verkehrsverein "Rochlitzer Muldental" e.V. |
| TPE2 | Collm/Cholm = altsorbisch: "Hügel, Anhöhe" | Wermsdorf und seine Ortsteile |
| TPE3 | Entstehung: Geopark Porphyrland – Land der Supervulkane | Geopark Porphyrland |
| TPE4 | Entstehung: Was sind Supervulkane? | |
| TPE5 | Was ist eine Caldera? | |
| TPE6-1 | Entstehung der Rochlitz-Caldera, Phasen 1 ... 4 | |
| TPE6-2 | ||
| TPE6-3 | ||
| TPE6-4 | ||
| TPE7 | Entstehung der Wurzen-Caldera | |
| TPE8 | Heutige Situation im Geopark Porphyrland |